应用范围:
GC、HPLC、IC、ICP、PCR应用及分析、气象分析、精密仪器分析、氨基酸分析、分析试剂及药品配置、稀释等。
性能特点:
1. 全自动压力传感器和微电脑控制工作,实现自动制造纯水,人性化操作显示系统。
2. 全管路采用快插拔接口,标配外接设备供水口,可加配外置水桶,多种规格储水桶满足不同需求;
3. 所有管路均获采用模块式、快接式设计,方便安装维护,保养更便捷;
4. 水源水质要求低,精心设计的预处理系统,可以有效处理各地不同的原水;
5. 高产水量,耗材使用寿命长,通用性好,运行成本低;
6. 全自动RO膜防垢冲洗程序,延长RO膜的使用寿命;
7. 高亮度背光式LCD在线电阻率、电导率、精确度0.01级,实时监测超纯水出水水质;
8. 进口RO膜片,实现了RO膜的长寿命与高品质水质的结合;
9. 电子级混床树脂,大容量纯化罐设计,时刻保证理想及用水的稳定性;
技术指标:
产品型号 | UP-RO-15L | UP-RO-30L | UP-RO-60L | |
进水要求 | 城市自来水(TDS<250ppm,5-45℃,0.02-0.25Mpa,pH3-10) | |||
系统流程 | PP+UDF+PP+RO+DI | |||
系统产水量(25℃) | 15升/小时 | 30升/小时 | 60升/小时 | |
超纯水最大出水量(25℃) | 1.5升/分钟(开启压力储水桶) | 2升/分钟 (开启压力储水桶) | ||
反渗透最大出水量 | 2升/分钟(开启压力储水桶) | |||
UP超纯水指标 | 电阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃ | ||
电导率 | 0.054us/cm@25℃(<0.1us/cm) | |||
重金属离子(ppb) | <0.1ppb | |||
总有机碳(TOC) | <10ppb | |||
细菌 | <1cfu/mL | |||
微生物/细菌 | <1 cfu /mL | |||
颗粒物(>0.2μm) | <1/mL | |||
RO反渗透水指标 | TDS(总固体溶解度,ppm) | ≤进水TDS×5%(稳定脱盐率≥95%) | ||
二价离子分离率 | 95%-99%(使用新RO膜时) | |||
有机物分离率 | >99%,当MW>200Dalton | |||
正面出水口 | RO反渗透水口、UP超纯水口 | |||
侧面出水口 | 进水口、废水口、水箱口 | |||
数显水质监测 | LCD在线式电阻率、电导率 | |||
外形尺寸 | 长×宽×高:35×36×42cm | |||
电源/功率 | AC220V±10%,50Hz;120W | |||
环境温度 | 5℃-45℃ | |||
相对湿度 | 20%-80% | |||
标准配置 | 主机+10升压力桶(外置) | 主机+ 20升压力桶(外置) |
网址:http://www.yptyyq.com
邮箱: upbest@foxmail.com
周一至周五:8:00—20:00
周六、周日:9:00—18:00